| SMALLER HELMET | 3 000 | COUTER | 3 000 |
| BIGGER HELMET | 6 000 | BEVOR | 3 000 |
| SHORT ARMS (LARGE SHOULDER) | 7 000 | COMPLETE ARMS (LARGE SHOULDER) | 13 000 |
| SHORT ARMS (SMALL SHOULDER) | 3 000 | COMPLETE ARMS (SMALL SHOULDER) | 9 000 |
| FULL GREAVES | 5 000 | GAUNTLETS | 3 000 |
| FRONT PART OF GREAVES | 4 000 | COMPLETE LEGS | 14 000 |
| BREAST PLATE | 9 000 | SABATONS | 3 000 |
| KNEES | 4 000 | BREAST & BACK PLATE | 16 000 |
| ELBOWS | 4 000 | GORGET | 2 000 |
| LEGS WITHOUT GREAVES | 9 000 | B & B PLATE WITHOUT FAULD OF THREE LAMES & TASSETS | 7 000 |
| 1.0 millimeters thickness | 70% |
| 1.5 millimeters thickness | 100% |
| COMPLETE BREAST & BACK PLATE | max. height ... 190 cm max. perimeter breast with clothing ... 120 cm max. perimeter waist with clothing ... 110 cm |
| SABATONS | We need your historical leather shoes!!! |
